| Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 * * * 7
|
Фильтр воздушный двигателя
|
3 дня | 1 | 1 231,93 ₽ | |||
| 2 дня | 1 | 1 263,11 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 1 | 1 334,59 ₽ | |||||
| 2 дня | 1 | 1 352,78 ₽ | |||||
| 2 дня | 2 | 1 357,98 ₽ | |||||
| 2 дня | 1 | 1 498,32 ₽ | |||||
| 24 часа | 6 | 1 595,53 ₽ | |||||
| 2 дня | 9 | 1 756,92 ₽ | |||||
| 2 дня | 5 | 1 821,90 ₽ | |||||
| 2 дня | 6 | 1 877,78 ₽ | |||||
| 2 дня | 33 | 2 357,29 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 16 | 2 762,74 ₽ | |||||
| 3 дня | 11 | 2 960,26 ₽ | |||||
| от 16 до 21 дня | 580 | 3 768,55 ₽ | |||||
|
9 * * * 7
|
Фильтр масляный (1,6 F16D3,F16D4)
|
2 дня | 488 | 761,51 ₽ | |||
| 3 дня | 100 | 766,71 ₽ | |||||
| 3 дня | 100 | 792,70 ₽ | |||||
| 3 дня | 51 | 806,99 ₽ | |||||
| 24 часа | 500 | 807,42 ₽ | |||||
| 2 дня | 500 | 807,42 ₽ | |||||
| 2 дня | 37 | 844,68 ₽ | |||||
| 2 дня | 6 | 862,87 ₽ | |||||
| 3 дня | 2 | 934,34 ₽ | |||||
| 2 дня | 600 | 949,93 ₽ | |||||
| 3 дня | 600 | 952,53 ₽ | |||||
| На складе | 1 | 973,88 ₽ | |||||
| 2 дня | 2 | 1 026,61 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 637 | 1 486,63 ₽ | |||||
|
9 * * * 4
|
Фильтр масляный ( 1,8 F18D4 )
|
от 5 до 8 дней | 11 | 771,90 ₽ | |||
| от 3 до 4 дней | 20 | 1 284,79 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 1230 | 1 448,94 ₽ | |||||
| от 4 до 5 дней | 20 | 1 469,73 ₽ | |||||
| 2 дня | 172 | 1 502,22 ₽ | |||||
|
1 * * * 0
|
Фильтр салона
|
от 5 до 7 дней | 3 | 974,63 ₽ | |||
| от 7 до 9 дней | 3 | 1 103,28 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 11 | 1 920,44 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 12 | 1 947,95 ₽ | |||||
| 2 дня | 11 | 1 975,24 ₽ | |||||
| 3 дня | 12 | 2 142,88 ₽ | |||||
| 2 дня | 12 | 2 242,94 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 12 | 2 273,42 ₽ | |||||
| от 16 до 21 дня | 1 | 3 467,07 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 637 | 3 656,79 ₽ | |||||
| от 51 до 56 дней | 33 | 6 941,93 ₽ | |||||
|
1 * * * 5
|
Диск тормозной передний
|
2 дня | 8 | 6 593,66 ₽ | |||
| 2 дня | 1 | 6 739,21 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 10 | 6 747,05 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 1 | 6 895,67 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 8 | 7 249,18 ₽ | |||||
| 4 дня | 1 | 7 268,10 ₽ | |||||
| 3 дня | 8 | 7 403,25 ₽ | |||||
| от 16 до 21 дня | 99 | 25 741,80 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 637 | 34 075,49 ₽ | |||||
|
1 * * * 6
|
Диск тормозной задний
|
2 дня | 2 | 12 393,33 ₽ | |||
| 2 дня | 2 | 14 957,25 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 2 | 15 399,89 ₽ | |||||
| от 7 до 8 дней | 6 | 16 551,73 ₽ | |||||
| 5 дней | 1 | 17 419,80 ₽ | |||||
| от 4 до 5 дней | 1 | 18 730,99 ₽ | |||||
| от 16 до 21 дня | 1 | 20 417,74 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 274 | 27 954,84 ₽ | |||||
| от 51 до 56 дней | 33 | 40 387,16 ₽ | |||||
|
1 * * * 2
|
Тормозные колодки передние
|
от 16 до 21 дня | 3 | 14 631,07 ₽ | |||
| от 41 до 46 дней | 637 | 19 466,51 ₽ | |||||
|
1 * * * 0
|
Тормозные колодки задние
|
от 16 до 21 дня | 1 | 12 741,60 ₽ | |||
| от 41 до 46 дней | 217 | 20 602,27 ₽ | |||||
|
2 * * * 4
|
Свеча зажигания
|
от 41 до 46 дней | 819 | 1 400,86 ₽ | |||
| На складе | 1 | 1 817,91 ₽ | |||||
| 2 дня | 2 | 1 846,59 ₽ | |||||
| 3 дня | 12 | 1 866,08 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 2 | 1 879,42 ₽ | |||||
| 2 дня | 12 | 1 911,56 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 12 | 1 936,10 ₽ | |||||
| 4 дня | 2 | 2 010,33 ₽ | |||||
| 3 дня | 1 | 2 053,21 ₽ | |||||
| от 51 до 56 дней | 33 | 2 262,43 ₽ | |||||
|
1 * * * 8
|
Ступица переднегно колеса в сборе (для 15 диска)
|
2 дня | 1 | 16 133,29 ₽ | ||
| от 3 до 4 дней | 1 | 16 644,76 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 8 | 18 436,18 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 8 | 18 439,91 ₽ | |||||
| 2 дня | 8 | 18 699,81 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 1 | 19 382,43 ₽ | |||||
| 5 дней | 12 | 19 565,27 ₽ | |||||
| 2 дня | 1 | 20 915,45 ₽ | |||||
| 2 дня | 8 | 21 240,33 ₽ | |||||
| 4 дня | 8 | 21 631,48 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 217 | 46 024,39 ₽ | |||||
|
1 * * * 9
|
Ступица переднего колеса / OPEL Astra-J,Zafira-C для 16 диска
|
2 дня | 1 | 13 267,90 ₽ | ||
| от 3 до 4 дней | 1 | 13 688,41 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 1 | 15 939,71 ₽ | |||||
| 2 дня | 1 | 17 201,48 ₽ | |||||
| от 8 до 10 дней | 1 | 42 471,56 ₽ | |||||
|
1 * * * 1
|
Стойка стабилизатора L+R
|
2 дня | 14 | 1 879,08 ₽ | |||
| от 2 до 3 дней | 14 | 1 912,23 ₽ | |||||
| 4 дня | 19 | 2 035,02 ₽ | |||||
| 3 дня | 31 | 2 053,21 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 31 | 2 100,17 ₽ | |||||
| 2 дня | 1 | 2 149,37 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 1 | 2 191,66 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 124 | 2 198,75 ₽ | |||||
| 3 дня | 124 | 2 419,67 ₽ | |||||
| 2 дня | 1 | 2 432,66 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 124 | 2 566,94 ₽ | |||||
| 2 дня | 1 | 2 743,24 ₽ | |||||
| 5 дней | 227 | 2 748,44 ₽ | |||||
| 3 дня | 2 | 2 952,46 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 637 | 3 755,56 ₽ | |||||
| 1 * * * 2 | ПЕР.ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ РЫЧАГ | Цены и аналоги | |||||
| 1 * * * 3 | Рычаг подвески правый | Цены и аналоги | |||||
|
9 * * * 9
|
Катушка зажигания
|
2 дня | 49 | 16 265,84 ₽ | |||
| 2 дня | 1 | 16 584,22 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 105 | 17 627,72 ₽ | |||||
| 2 дня | 31 | 18 053,95 ₽ | |||||
| 2 дня | 49 | 18 914,22 ₽ | |||||
| 24 часа | 7 | 19 096,15 ₽ | |||||
| 2 дня | 4 | 19 309,27 ₽ | |||||
| 3 дня | 105 | 19 391,14 ₽ | |||||
| 2 дня | 105 | 20 304,69 ₽ | |||||
| 2 дня | 7 | 22 166,87 ₽ | |||||
| 2 дня | 2 | 24 087,53 ₽ | |||||
| 2 дня | 105 | 25 952,31 ₽ | |||||
| 5 дней | 174 | 27 154,35 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 217 | 60 801,01 ₽ | |||||
|
1 * * * 9
|
Рулевой наконечник L+R
|
3 дня | 1 | 3 721,77 ₽ | |||
| 2 дня | 1 | 3 830,93 ₽ | |||||
| 2 дня | 10 | 3 850,42 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 1 | 3 900,53 ₽ | |||||
| 2 дня | 2 | 3 936,19 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 10 | 3 940,31 ₽ | |||||
| 3 дня | 10 | 4 358,52 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 248 | 16 237,25 ₽ | |||||
|
1 * * * 8
|
Ступица задняя
|
от 2 до 3 дней | 2 | 11 147,75 ₽ | |||
| 2 дня | 2 | 11 308,25 ₽ | |||||
| 3 дня | 15 | 11 729,29 ₽ | |||||
| 5 дней | 30 | 11 830,65 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 15 | 12 161,01 ₽ | |||||
| 2 дня | 2 | 12 844,26 ₽ | |||||
| 4 дня | 2 | 13 084,67 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 2 | 13 196,77 ₽ | |||||
| 2 дня | 10 | 13 636,95 ₽ | |||||
| 3 дня | 10 | 14 523,21 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 819 | 28 396,67 ₽ | |||||
| от 51 до 56 дней | 33 | 50 816,95 ₽ | |||||
|
1 * * * 2
|
Ступица заднего колеса в сборе
|
от 9 до 11 дней | 1 | 12 623,34 ₽ | |||
| 2 дня | 3 | 13 833,18 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 2 | 15 363,48 ₽ | |||||
| от 2 до 3 дней | 2 | 15 366,59 ₽ | |||||
| 2 дня | 2 | 15 583,60 ₽ | |||||
| 5 дней | 6 | 16 304,83 ₽ | |||||
| 2 дня | 2 | 17 700,49 ₽ | |||||
| 4 дня | 2 | 18 027,96 ₽ | |||||
| 2 дня | 1 | 19 656,24 ₽ | |||||
| 3 дня | 1 | 22 391,68 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 217 | 37 529,56 ₽ | |||||
|
2 * * * 5
|
Насос водяной
|
2 дня | 2 | 6 659,94 ₽ | |||
| 2 дня | 3 | 9 473,36 ₽ | |||||
| от 16 до 21 дня | 66 | 20 056,48 ₽ | |||||
| 3 дня | 3 | 24 099,23 ₽ | |||||
| от 3 до 4 дней | 3 | 24 863,41 ₽ | |||||
| от 41 до 46 дней | 637 | 28 799,52 ₽ | |||||
|
1 * * * 3
|
Бачок радиатора
|
от 41 до 46 дней | 217 | 6 468,91 ₽ | |||